| 12 |
| dzień |
publikacje |
| 21 | 0.0 |
| 22 | 0.0 |
| 23 | 0.0 |
| 24 | 0.0 |
| 25 | 0.0 |
| 26 | 0.0 |
| 27 | 0.0 |
| 28 | 0.0 |
| 29 | 0.0 |
| 30 | 0.0 |
| 31 | 0.0 |
|
|
| 1 |
| dzień |
publikacje |
| 1 | 0.0 |
| 2 | 0.0 |
| 3 | 0.0 |
| 4 | 0.0 |
| 5 | 3.0 |
| 6 | 4.0 |
| 7 | 10.0 |
| 8 | 51.0 |
| 9 | 51.0 |
| 10 | 51.0 |
| 11 | 59.0 |
| 12 | 71.0 |
| 13 | 71.0 |
| 14 | 78.0 |
| 15 | 78.0 |
| 16 | 78.0 |
| 17 | 78.0 |
| 18 | 93.0 |
| 19 | 97.0 |
| 20 | 108.0 |
| 21 | 143.0 |
| 22 | 154.0 |
| 23 | 154.0 |
| 24 | 154.0 |
| 25 | 154.0 |
| 26 | 147.0 |
| 27 | 162.0 |
| 28 | 224.0 |
| 29 | 259.0 |
| 30 | 259.0 |
| 31 | 259.0 |
|
|
| 2 |
| dzień |
publikacje |
| 1 | 263.0 |
| 2 | 280.0 |
| 3 | 283.0 |
| 4 | 298.0 |
| 5 | 319.0 |
| 6 | 319.0 |
| 7 | 319.0 |
| 8 | 324.0 |
| 9 | 343.0 |
| 10 | 346.0 |
| 11 | 354.0 |
| 12 | 354.0 |
| 13 | 354.0 |
| 14 | 354.0 |
| 15 | 368.0 |
| 16 | 368.0 |
| 17 | 371.0 |
| 18 | 377.0 |
| 19 | 421.0 |
| 20 | 421.0 |
| 21 | 421.0 |
| 22 | 425.0 |
| 23 | 437.0 |
| 24 | 446.0 |
| 25 | 449.0 |
| 26 | 473.0 |
| 27 | 473.0 |
| 28 | 473.0 |
|
|
| 3 |
| dzień |
publikacje |
| 1 | 487.0 |
| 2 | 496.0 |
| 3 | 505.0 |
| 4 | 508.0 |
| 5 | 540.0 |
| 6 | 540.0 |
| 7 | 540.0 |
| 8 | 590.0 |
| 9 | 591.0 |
| 10 | 599.0 |
| 11 | 604.0 |
| 12 | 631.0 |
| 13 | 631.0 |
| 14 | 631.0 |
| 15 | 642.0 |
| 16 | 642.0 |
| 17 | 670.0 |
| 18 | 690.0 |
| 19 | 716.0 |
| 20 | 716.0 |
| 21 | 716.0 |
| 22 | 728.0 |
| 23 | 735.0 |
| 24 | 753.0 |
| 25 | 767.0 |
| 26 | 795.0 |
| 27 | 795.0 |
| 28 | 795.0 |
| 29 | 830.0 |
| 30 | 840.0 |
| 31 | 848.0 |
|
|
| 4 |
| dzień |
publikacje |
| 1 | 945.0 |
| 2 | 1031.0 |
| 3 | 1031.0 |
| 4 | 1031.0 |
| 5 | 1031.0 |
| 6 | 1037.0 |
| 7 | 1051.0 |
| 8 | 1060.0 |
| 9 | 1108.0 |
| 10 | 1108.0 |
| 11 | 1108.0 |
| 12 | 1110.0 |
| 13 | 1125.0 |
| 14 | 1139.0 |
| 15 | 1149.0 |
| 16 | 1216.0 |
| 17 | 1216.0 |
| 18 | 1216.0 |
| 19 | 1219.0 |
| 20 | 1253.0 |
| 21 | 1271.0 |
| 22 | 1293.0 |
| 23 | 1330.0 |
| 24 | 1330.0 |
| 25 | 1330.0 |
| 26 | 1356.0 |
| 27 | 1368.0 |
| 28 | 1382.0 |
| 29 | 1385.0 |
| 30 | 1495.0 |
|
|
| 5 |
| dzień |
publikacje |
| 1 | 1495.0 |
| 2 | 1495.0 |
| 3 | 1495.0 |
| 4 | 1506.0 |
| 5 | 1543.0 |
| 6 | 1551.0 |
| 7 | 1580.0 |
| 8 | 1580.0 |
| 9 | 1580.0 |
| 10 | 1627.0 |
| 11 | 1634.0 |
| 12 | 1647.0 |
| 13 | 1661.0 |
| 14 | 1695.0 |
| 15 | 1695.0 |
| 16 | 1700.0 |
| 17 | 1741.0 |
| 18 | 1763.0 |
| 19 | 1766.0 |
| 20 | 1866.0 |
| 21 | 1877.0 |
| 22 | 1877.0 |
| 23 | 1877.0 |
| 24 | 1911.0 |
| 25 | 1929.0 |
| 26 | 1954.0 |
| 27 | 1964.0 |
| 28 | 1968.0 |
| 29 | 1973.0 |
| 30 | 1973.0 |
| 31 | 1989.0 |
|
|
| 6 |
| dzień |
publikacje |
| 1 | 2000.0 |
| 2 | 2002.0 |
| 3 | 2002.0 |
| 4 | 2018.0 |
| 5 | 2018.0 |
| 6 | 2018.0 |
| 7 | 2038.0 |
| 8 | 2055.0 |
| 9 | 2092.0 |
| 10 | 2096.0 |
| 11 | 2105.0 |
| 12 | 2108.0 |
| 13 | 2108.0 |
| 14 | 2219.0 |
| 15 | 2224.0 |
| 16 | 2227.0 |
| 17 | 2250.0 |
| 18 | 2250.0 |
| 19 | 2250.0 |
| 20 | 2250.0 |
| 21 | 2299.0 |
| 22 | 2310.0 |
| 23 | 2314.0 |
| 24 | 2350.0 |
| 25 | 2384.0 |
| 26 | 2384.0 |
| 27 | 2384.0 |
| 28 | 2388.0 |
| 29 | 2446.0 |
| 30 | 2454.0 |
|
|
| 7 |
| dzień |
publikacje |
| 1 | 2457.0 |
| 2 | 2525.0 |
| 3 | 2525.0 |
| 4 | 2525.0 |
| 5 | 2534.0 |
| 6 | 2544.0 |
| 7 | 2545.0 |
| 8 | 2595.0 |
| 9 | 2667.0 |
| 10 | 2669.0 |
| 11 | 2669.0 |
| 12 | 2702.0 |
| 13 | 2736.0 |
| 14 | 2762.0 |
| 15 | 2777.0 |
| 16 | 2786.0 |
| 17 | 2786.0 |
| 18 | 2786.0 |
| 19 | 2789.0 |
| 20 | 2794.0 |
| 21 | 2799.0 |
| 22 | 2802.0 |
| 23 | 2803.0 |
| 24 | 2803.0 |
| 25 | 2803.0 |
| 26 | 2803.0 |
| 27 | 2843.0 |
| 28 | 2906.0 |
| 29 | 2977.0 |
| 30 | 2991.0 |
| 31 | 2991.0 |
|
|
| 8 |
| dzień |
publikacje |
| 1 | 2991.0 |
| 2 | 3076.0 |
| 3 | 3079.0 |
| 4 | 3079.0 |
| 5 | 3086.0 |
| 6 | 3086.0 |
| 7 | 3086.0 |
| 8 | 3086.0 |
| 9 | 3086.0 |
| 10 | 3093.0 |
| 11 | 3095.0 |
| 12 | 3101.0 |
| 13 | 3130.0 |
| 14 | 3130.0 |
| 15 | 3130.0 |
| 16 | 3132.0 |
| 17 | 3132.0 |
| 18 | 3132.0 |
| 19 | 3189.0 |
| 20 | 3191.0 |
| 21 | 3191.0 |
| 22 | 3191.0 |
| 23 | 3328.0 |
| 24 | 3355.0 |
| 25 | 3361.0 |
| 26 | 3362.0 |
| 27 | 3397.0 |
| 28 | 3397.0 |
| 29 | 3397.0 |
| 30 | 3398.0 |
| 31 | 3399.0 |
|
|
| 9 |
| dzień |
publikacje |
| 1 | 3433.0 |
| 2 | 3446.0 |
| 3 | 3446.0 |
| 4 | 3446.0 |
| 5 | 3446.0 |
| 6 | 3448.0 |
| 7 | 3449.0 |
| 8 | 3449.0 |
| 9 | 3452.0 |
| 10 | 3452.0 |
| 11 | 3452.0 |
| 12 | 3452.0 |
| 13 | 3452.0 |
| 14 | 3452.0 |
| 15 | 3452.0 |
| 16 | 3453.0 |
| 17 | 3456.0 |
| 18 | 3456.0 |
| 19 | 3456.0 |
| 20 | 3492.0 |
| 21 | 3519.0 |
| 22 | 3528.0 |
| 23 | 3531.0 |
| 24 | 3587.0 |
| 25 | 3587.0 |
| 26 | 3587.0 |
| 27 | 3626.0 |
| 28 | 3661.0 |
| 29 | 3679.0 |
| 30 | 3685.0 |
|
|
| 10 |
| dzień |
publikacje |
| 1 | 3689.0 |
| 2 | 3710.0 |
| 3 | 3710.0 |
| 4 | 3729.0 |
| 5 | 3767.0 |
| 6 | 3799.0 |
| 7 | 3807.0 |
| 8 | 3842.0 |
| 9 | 3842.0 |
| 10 | 3842.0 |
| 11 | 3858.0 |
| 12 | 3928.0 |
| 13 | 3928.0 |
| 14 | 3947.0 |
| 15 | 3960.0 |
| 16 | 3960.0 |
| 17 | 3960.0 |
| 18 | 3967.0 |
| 19 | 3996.0 |
| 20 | 4002.0 |
| 21 | 4003.0 |
| 22 | 4007.0 |
| 23 | 4007.0 |
| 24 | 4007.0 |
| 25 | 4038.0 |
| 26 | 4297.0 |
| 27 | 4317.0 |
| 28 | 4325.0 |
| 29 | 4338.0 |
| 30 | 4338.0 |
| 31 | 4338.0 |
|
|
| 11 |
| dzień |
publikacje |
| 1 | 4338.0 |
| 2 | 4348.0 |
| 3 | 4407.0 |
| 4 | 4414.0 |
| 5 | 4419.0 |
| 6 | 4419.0 |
| 7 | 4419.0 |
| 8 | 4430.0 |
| 9 | 4464.0 |
| 10 | 4475.0 |
| 11 | 4475.0 |
| 12 | 4477.0 |
| 13 | 4477.0 |
| 14 | 4477.0 |
| 15 | 4485.0 |
| 16 | 4503.0 |
| 17 | 4541.0 |
| 18 | 4563.0 |
| 19 | 4585.0 |
| 20 | 4585.0 |
| 21 | 4585.0 |
| 22 | 4592.0 |
| 23 | 4667.0 |
| 24 | 4680.0 |
| 25 | 4692.0 |
| 26 | 4706.0 |
| 27 | 4706.0 |
| 28 | 4706.0 |
| 29 | 4719.0 |
| 30 | 4762.0 |
|
|
| 12 |
| dzień |
publikacje |
| 1 | 4784.0 |
| 2 | 4797.0 |
| 3 | 4808.0 |
| 4 | 4808.0 |
| 5 | 4808.0 |
| 6 | 4826.0 |
| 7 | 4831.0 |
| 8 | 4867.0 |
| 9 | 4868.0 |
| 10 | 4891.0 |
| 11 | 4911.0 |
| 12 | 4911.0 |
| 13 | 4930.0 |
| 14 | 5035.0 |
| 15 | 5157.0 |
| 16 | 5213.0 |
| 17 | 5229.0 |
| 18 | 5229.0 |
| 19 | 5229.0 |
| 20 | 5574.0 |
| 21 | 5594.0 |
| 22 | 5605.0 |
| 23 | 5616.0 |
| 24 | 5616.0 |
| 25 | 5616.0 |
| 26 | 5616.0 |
| 27 | 5618.0 |
| 28 | 5621.0 |
| 29 | 5621.0 |
| 30 | 5623.0 |
| 31 | 5623.0 |
|
|
| 1 |
| dzień |
publikacje |
| 1 | 5623.0 |
| 2 | 5623.0 |
| 3 | 5640.0 |
| 4 | 5652.0 |
| 5 | 5677.0 |
| 6 | 5677.0 |
| 7 | 5682.0 |
| 8 | 5682.0 |
| 9 | 5682.0 |
| 10 | 5727.0 |
| 11 | 5781.0 |
| 12 | 5812.0 |
| 13 | 5855.0 |
| 14 | 5880.0 |
| 15 | 5883.0 |
| 16 | 5883.0 |
| 17 | 5930.0 |
| 18 | 5979.0 |
| 19 | 6018.0 |
| 20 | 6115.0 |
| 21 | 6154.0 |
| 22 | 6173.0 |
| 23 | 6173.0 |
| 24 | 6238.0 |
| 25 | 6263.0 |
| 26 | 6275.0 |
| 27 | 6278.0 |
| 28 | 6279.0 |
| 29 | 6279.0 |
| 30 | 6279.0 |
| 31 | 6312.0 |
|
|
| 2 |
| dzień |
publikacje |
| 1 | 6351.0 |
| 2 | 6373.0 |
| 3 | 6538.0 |
| 4 | 6564.0 |
| 5 | 6564.0 |
| 6 | 6564.0 |
| 7 | 6598.0 |
| 8 | 6688.0 |
| 9 | 6702.0 |
| 10 | 6808.0 |
| 11 | 6834.0 |
| 12 | 6848.0 |
| 13 | 6848.0 |
| 14 | 6981.0 |
| 15 | 7023.0 |
| 16 | 7036.0 |
| 17 | 7067.0 |
| 18 | 7086.0 |
| 19 | 7086.0 |
| 20 | 7086.0 |
| 21 | 7121.0 |
| 22 | 7158.0 |
| 23 | 7178.0 |
| 24 | 7216.0 |
| 25 | 7232.0 |
| 26 | 7247.0 |
| 27 | 7247.0 |
| 28 | 7264.0 |
|
|
| 3 |
| dzień |
publikacje |
| 1 | 7273.0 |
| 2 | 7313.0 |
| 3 | 7322.0 |
| 4 | 7344.0 |
| 5 | 7344.0 |
| 6 | 7344.0 |
| 7 | 7352.0 |
| 8 | 7385.0 |
| 9 | 7401.0 |
| 10 | 7440.0 |
| 11 | 7457.0 |
| 12 | 7458.0 |
| 13 | 7458.0 |
| 14 | 7519.0 |
| 15 | 7670.0 |
| 16 | 7689.0 |
| 17 | 7735.0 |
| 18 | 7764.0 |
| 19 | 7764.0 |
| 20 | 7764.0 |
| 21 | 7785.0 |
| 22 | 7806.0 |
| 23 | 7789.0 |
| 24 | 7790.0 |
| 25 | 7814.0 |
| 26 | 7817.0 |
| 27 | 7817.0 |
| 28 | 7849.0 |
| 29 | 7858.0 |
| 30 | 7863.0 |
| 31 | 7988.0 |
|
|
| 4 |
| dzień |
publikacje |
| 1 | 8004.0 |
| 2 | 8004.0 |
| 3 | 8004.0 |
| 4 | 8072.0 |
| 5 | 8079.0 |
| 6 | 8090.0 |
| 7 | 8384.0 |
| 8 | 8385.0 |
| 9 | 8386.0 |
| 10 | 8386.0 |
| 11 | 8412.0 |
| 12 | 8420.0 |
| 13 | 8436.0 |
| 14 | 8466.0 |
| 15 | 8522.0 |
| 16 | 8528.0 |
| 17 | 8528.0 |
| 18 | 8556.0 |
| 19 | 8597.0 |
| 20 | 8637.0 |
| 21 | 8690.0 |
| 22 | 8726.0 |
| 23 | 8726.0 |
| 24 | 8726.0 |
| 25 | 8726.0 |
| 26 | 8726.0 |
| 27 | 8726.0 |
| 28 | 8726.0 |
| 29 | 8726.0 |
| 30 | 8726.0 |
|
|
| 5 |
| dzień |
publikacje |
| 1 | 8726.0 |
| 2 | 8726.0 |
| 3 | 8726.0 |
| 4 | 8812.0 |
| 5 | 8819.0 |
| 6 | 8835.0 |
| 7 | 8835.0 |
| 8 | 8835.0 |
| 9 | 8861.0 |
| 10 | 8900.0 |
| 11 | 8916.0 |
| 12 | 8962.0 |
| 13 | 9096.0 |
| 14 | 9096.0 |
| 15 | 9096.0 |
| 16 | 9199.0 |
| 17 | 9291.0 |
| 18 | 9391.0 |
| 19 | 9484.0 |
| 20 | 9574.0 |
| 21 | 9574.0 |
| 22 | 9574.0 |
| 23 | 9629.0 |
| 24 | 9702.0 |
| 25 | 9822.0 |
| 26 | 9842.0 |
| 27 | 9848.0 |
| 28 | 9849.0 |
| 29 | 9849.0 |
| 30 | 9884.0 |
| 31 | 9915.0 |
|
|
| 6 |
| dzień |
publikacje |
| 1 | 9920.0 |
| 2 | 9945.0 |
| 3 | 9972.0 |
| 7 | 10067.0 |
| 8 | 10540.0 |
| 9 | 10694.0 |
| 10 | 10767.0 |
| 11 | 10767.0 |
| 12 | 10771.0 |
| 13 | 10806.0 |
| 14 | 10891.0 |
| 15 | 10921.0 |
| 16 | 10935.0 |
| 17 | 10935.0 |
| 18 | 10935.0 |
| 19 | 10935.0 |
| 20 | 10985.0 |
| 21 | 11009.0 |
| 22 | 11045.0 |
| 23 | 11045.0 |
| 24 | 11051.0 |
| 25 | 11055.0 |
| 26 | 11055.0 |
| 27 | 11083.0 |
| 28 | 11164.0 |
| 29 | 11212.0 |
| 30 | 11226.0 |
|
|
| 7 |
| dzień |
publikacje |
| 1 | 11228.0 |
| 2 | 11228.0 |
| 3 | 11228.0 |
| 4 | 11228.0 |
| 5 | 11240.0 |
| 6 | 11247.0 |
| 7 | 11251.0 |
| 8 | 11260.0 |
| 9 | 11260.0 |
| 10 | 11260.0 |
| 11 | 11280.0 |
| 12 | 11295.0 |
| 13 | 11306.0 |
| 14 | 11331.0 |
| 15 | 11377.0 |
| 16 | 11377.0 |
| 17 | 11377.0 |
| 18 | 11402.0 |
| 19 | 11445.0 |
| 20 | 11490.0 |
| 21 | 11501.0 |
| 22 | 11512.0 |
| 23 | 11512.0 |
| 24 | 11512.0 |
| 25 | 11558.0 |
| 26 | 11613.0 |
| 27 | 11698.0 |
| 28 | 11753.0 |
| 29 | 11823.0 |
| 30 | 11823.0 |
| 31 | 11823.0 |
|
|
| 8 |
| dzień |
publikacje |
| 1 | 11909.0 |
| 2 | 11994.0 |
| 3 | 12061.0 |
| 4 | 12142.0 |
| 5 | 12226.0 |
| 6 | 12226.0 |
| 7 | 12226.0 |
| 8 | 12294.0 |
| 9 | 12305.0 |
| 10 | 12326.0 |
| 11 | 12359.0 |
| 12 | 12373.0 |
| 13 | 12373.0 |
| 14 | 12373.0 |
| 15 | 12373.0 |
| 16 | 12373.0 |
| 17 | 12374.0 |
| 18 | 12410.0 |
| 19 | 12456.0 |
| 20 | 12456.0 |
| 21 | 12456.0 |
| 22 | 12468.0 |
| 23 | 12471.0 |
| 24 | 12471.0 |
| 25 | 12489.0 |
| 26 | 12493.0 |
| 27 | 12493.0 |
| 28 | 12493.0 |
| 29 | 12494.0 |
| 30 | 12504.0 |
| 31 | 12505.0 |
|
|
| 9 |
| dzień |
publikacje |
| 1 | 12520.0 |
| 2 | 12524.0 |
| 3 | 12526.0 |
| 4 | 12528.0 |
| 5 | 12535.0 |
| 6 | 12552.0 |
| 7 | 12556.0 |
| 8 | 12577.0 |
| 9 | 12599.0 |
| 10 | 12600.0 |
| 11 | 12600.0 |
| 12 | 12638.0 |
| 13 | 12659.0 |
| 14 | 12686.0 |
| 15 | 12692.0 |
| 16 | 12694.0 |
| 17 | 12695.0 |
| 18 | 12695.0 |
| 19 | 12731.0 |
| 20 | 12758.0 |
| 21 | 12786.0 |
| 22 | 12809.0 |
| 23 | 12848.0 |
| 24 | 12848.0 |
| 25 | 12848.0 |
| 26 | 12868.0 |
| 27 | 12921.0 |
| 28 | 12956.0 |
| 29 | 12997.0 |
| 30 | 12998.0 |
|
|
| 10 |
| dzień |
publikacje |
| 1 | 12998.0 |
| 2 | 12998.0 |
| 3 | 13026.0 |
| 4 | 13075.0 |
| 5 | 13089.0 |
| 6 | 13103.0 |
| 7 | 13105.0 |
| 8 | 13107.0 |
| 9 | 13107.0 |
| 10 | 13122.0 |
| 11 | 13150.0 |
| 12 | 13182.0 |
| 13 | 13203.0 |
| 14 | 13213.0 |
| 15 | 13213.0 |
| 16 | 13213.0 |
| 17 | 13245.0 |
| 18 | 13278.0 |
| 19 | 13293.0 |
| 20 | 13314.0 |
| 21 | 13320.0 |
| 22 | 13320.0 |
| 23 | 13320.0 |
| 24 | 13342.0 |
| 25 | 13357.0 |
| 26 | 13411.0 |
| 27 | 13491.0 |
| 28 | 13536.0 |
| 29 | 13541.0 |
| 30 | 13541.0 |
| 31 | 13571.0 |
|
|
| 11 |
| dzień |
publikacje |
| 1 | 13571.0 |
| 2 | 13606.0 |
| 3 | 13629.0 |
| 4 | 13652.0 |
| 5 | 13652.0 |
| 6 | 13652.0 |
| 7 | 13699.0 |
| 8 | 13757.0 |
| 9 | 13782.0 |
| 10 | 13801.0 |
| 11 | 13801.0 |
| 12 | 13806.0 |
| 13 | 13809.0 |
| 14 | 13851.0 |
| 15 | 13867.0 |
| 16 | 13962.0 |
| 17 | 14005.0 |
| 18 | 14071.0 |
| 19 | 14077.0 |
| 20 | 14085.0 |
| 21 | 14135.0 |
| 22 | 14173.0 |
| 23 | 14206.0 |
| 24 | 14283.0 |
| 25 | 14335.0 |
| 26 | 14351.0 |
| 27 | 14377.0 |
| 28 | 14426.0 |
| 29 | 14450.0 |
| 30 | 14536.0 |
|
|
| 12 |
| dzień |
publikacje |
| 1 | 14702.0 |
| 2 | 14740.0 |
| 3 | 14747.0 |
| 4 | 14747.0 |
| 5 | 14773.0 |
| 6 | 14794.0 |
| 7 | 14888.0 |
| 8 | 14916.0 |
| 9 | 14966.0 |
| 10 | 14971.0 |
| 11 | 14971.0 |
| 12 | 14996.0 |
| 13 | 15010.0 |
| 14 | 15052.0 |
| 15 | 15075.0 |
| 16 | 15093.0 |
| 17 | 15115.0 |
| 18 | 15115.0 |
| 19 | 15133.0 |
| 20 | 15134.0 |
| 21 | 15146.0 |
| 22 | 15150.0 |
| 23 | 15164.0 |
| 24 | 15164.0 |
| 25 | 15164.0 |
| 26 | 15164.0 |
| 27 | 15164.0 |
| 28 | 15174.0 |
| 29 | 15233.0 |
| 30 | 15246.0 |
| 31 | 15246.0 |
|
|
| 1 |
| dzień |
publikacje |
| 1 | 15246.0 |
| 2 | 15337.0 |
| 3 | 15396.0 |
| 4 | 15473.0 |
| 5 | 15509.0 |
| 6 | 15509.0 |
| 7 | 15509.0 |
| 8 | 15509.0 |
| 9 | 15576.0 |
| 10 | 15631.0 |
| 11 | 15662.0 |
| 12 | 15693.0 |
| 13 | 15703.0 |
| 14 | 15703.0 |
| 15 | 15703.0 |
| 16 | 15732.0 |
| 17 | 15752.0 |
| 18 | 15757.0 |
|
|
| 2 |
| dzień |
publikacje |
| 10 | 16345.0 |
| 13 | 16423.0 |
| 14 | 16507.0 |
| 15 | 16545.0 |
| 16 | 16592.0 |
| 17 | 16631.0 |
| 18 | 16633.0 |
| 19 | 16633.0 |
| 20 | 16709.0 |
| 21 | 16745.0 |
| 22 | 16785.0 |
| 23 | 16803.0 |
| 24 | 16845.0 |
| 25 | 16851.0 |
| 26 | 16851.0 |
| 27 | 16935.0 |
| 28 | 16973.0 |
| 29 | 17013.0 |
|
|
| 3 |
| dzień |
publikacje |
| 1 | 17020.0 |
| 2 | 17051.0 |
| 3 | 17051.0 |
| 4 | 17051.0 |
| 5 | 17053.0 |
| 6 | 17083.0 |
| 7 | 17146.0 |
| 8 | 17146.0 |
| 9 | 17156.0 |
| 10 | 17158.0 |
| 11 | 17158.0 |
| 12 | 17157.0 |
| 13 | 17173.0 |
| 14 | 17191.0 |
| 15 | 17237.0 |
| 16 | 17289.0 |
| 17 | 17291.0 |
| 18 | 17291.0 |
| 19 | 17340.0 |
| 20 | 17394.0 |
| 21 | 17456.0 |
| 22 | 17594.0 |
| 23 | 17683.0 |
| 24 | 17683.0 |
| 25 | 17683.0 |
| 26 | 17758.0 |
| 27 | 17790.0 |
| 28 | 17841.0 |
| 29 | 17876.0 |
| 30 | 17904.0 |
| 31 | 17905.0 |
|
|
| 4 |
| dzień |
publikacje |
| 1 | 17905.0 |
| 2 | 17919.0 |
| 3 | 17959.0 |
| 4 | 17996.0 |
| 5 | 18033.0 |
| 6 | 18036.0 |
| 9 | 18036.0 |
| 10 | 18090.0 |
| 11 | 18126.0 |
| 12 | 18154.0 |
| 13 | 18217.0 |
| 14 | 18217.0 |
| 15 | 18217.0 |
| 16 | 18230.0 |
| 17 | 18247.0 |
| 18 | 18242.0 |
| 19 | 18202.0 |
| 20 | 18203.0 |
| 21 | 18203.0 |
| 22 | 18203.0 |
| 23 | 18224.0 |
| 24 | 18229.0 |
| 25 | 18228.0 |
| 26 | 18268.0 |
| 27 | 18271.0 |
| 28 | 18271.0 |
| 29 | 18271.0 |
| 30 | 18274.0 |
|
|
| 5 |
| dzień |
publikacje |
| 1 | 18274.0 |
| 2 | 18274.0 |
| 3 | 18274.0 |
| 4 | 18288.0 |
| 5 | 18288.0 |
| 6 | 18288.0 |
| 7 | 18331.0 |
| 8 | 18369.0 |
| 9 | 18409.0 |
| 10 | 18453.0 |
| 11 | 18504.0 |
| 12 | 18504.0 |
| 13 | 18504.0 |
| 14 | 18541.0 |
| 15 | 18550.0 |
| 16 | 18583.0 |
| 17 | 18587.0 |
|
|